Quinto programma-quadro di ricerca, sviluppo e
dimostrazione (CE)
A4-0396/97
| i) Società dell'informazione (I):
Sistemi e servizi per il cittadino | i) Tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (I): sistemi e servizi per il cittadino [166] | |
| Questa azione chiave mira a fornire agli utilizzatori un accesso più facile e a costi vantaggiosi, a servizi di interesse generale di qualità e a incentivare l'industria che è alla base di questi servizi. In questo contesto, essa riguarda soprattutto: | Questa azione chiave mira a fornire agli utilizzatori un'opportunità di accesso per tutti [136] a servizi di interesse generale di qualità e a incentivare l'industria che è alla base di questi servizi. In questo contesto, la ricerca e lo sviluppo tecnologico [166] riguardano soprattutto: | |
| - per la salute e gli anziani:
i sistemi di informatica medica, le reti protette ad alta velocità in materia di sanità e la telemedicina, le interfacce avanzate e i telesistemi che consentono di integrare gli anziani e i disabili alla vita sociale, | - per la salute, gli anziani e i disabili:
i sistemi di informatica medica, le reti protette ad alta velocità in materia di sanità e la telemedicina, le interfacce avanzate e i telesistemi che consentono di integrare gli anziani e i disabili alla vita sociale, | |
| - per la terza età e l'handicap: [136; 166]
le interfacce avanzate e i telesistemi che consentono di integrare gli anziani e i disabili alla vita sociale, | ||
| - per le amministrazioni pubbliche:
i sistemi che utilizzano il multimedia e i telesistemi, | - per le amministrazioni pubbliche:
i sistemi che utilizzano il multimedia e i telesistemi, con riferimento alle applicazioni integrate per le aree urbane e rurali e per consentire l'accesso e la fornitura dei servizi di interesse generale, ad eccezione dei progetti di informatizzazione dei servizi stessi, [136; 166] | |
| - per l'ambiente:
i sistemi intelligenti di analisi, sorveglianza, gestione e allarme, | - per l'ambiente:
i sistemi intelligenti di analisi, sorveglianza, gestione e allarme, | |
| - per i trasporti:
i sistemi intelligenti avanzati necessari per la gestione e per i relativi teleservizi. | - per i trasporti e il turismo: [136]
i sistemi intelligenti avanzati necessari per la gestione e per i relativi teleservizi, | |
| - sistemi per la sicurezza dell'informazione e delle reti, comprese le tecniche di autentificazione e di tutela dell'integrità e dei diritti di proprietà intellettuale, nonchè le tecnologie per una migliore tutela della vita privata. [136; 166] | ||
| - per il turismo:
reti e sistemi per l'informazione, i marketing, la prenotazione e il pagamento di servizi turistici, sistemi per la protezione dei consumatori. [136] |
| Questa azione chiave mira a contribuire ad un funzionamento più efficace delle imprese e ad incentivare il miglioramento dell'efficacia del commercio dei beni e dei servizi.
Tra i temi prioritari troviamo: | Questa azione chiave mira a mettere a punto tecnologie volte [64; 138] a contribuire ad un funzionamento più efficace delle imprese e ad incentivare il miglioramento dell'efficacia del commercio dei beni e dei servizi.
Tra i temi prioritari troviamo: | |
| - i sistemi di lavoro flessibile, mobile e a distanza, per gli individui e per il lavoro in cooperazione e in gruppo e i metodi di lavoro che si basano sulla simulazione e la realtà virtuale; | - il miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità del lavoro; [138] | |
| - il telelavoro, [138] i sistemi di lavoro flessibile, mobile e a distanza, per gli individui e per il lavoro in cooperazione e in gruppo e i metodi di lavoro che si basano sulla simulazione e la realtà virtuale; | ||
| - i sistemi di gestione per fornitori e consumatori, compresi i sistemi interoperativi di pagamento; | - i sistemi di gestione per fornitori e consumatori, compresi i sistemi interoperativi e sicuri [64; 138] di pagamento; | |
| - la sicurezza dell'informazione e delle reti, comprese le tecniche di autentificazione, di tutela dell'integrità e dei diritti di proprietà intellettuale e le tecnologie destinate a migliorare la tutela della vita privata. | - la sicurezza dell'informazione e delle reti, comprese la criptografia, le tecniche di lotta e di prevenzione della pirateria a danno dei siti informatici, [64; 138] le tecniche di autentificazione, di tutela dell'integrità e dei diritti di proprietà intellettuale e le tecnologie destinate a migliorare la tutela della vita privata. |
| La raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la trasmissione, la diffusione e l'utilizzazione dell'informazione determineranno sempre di più la competitività internazionale non solo delle tecniche dell'informazione, ma anche di tutti i settori dell'economia e della società. | ||
| La creazione della società dell'informazione apre molteplici possibilità di nuove attività ai cittadini e alle imprese della Comunità nei settori del commercio, del lavoro, dei trasporti, dell'ambiente, dell'istruzione, della salute e della cultura. Per beneficiare a pieno del potenziale della società dell'informazione, si impone pertanto un impegno costante nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e in materia di adozione delle tecnologie. | La creazione di tali elementi apre molteplici possibilità di nuove attività ai cittadini e alle imprese della Comunità, per esempio nei settori del commercio, del lavoro, dei trasporti, dell'ambiente, dell'istruzione, della salute e della cultura. Per beneficiare a pieno del potenziale della società dell'informazione, si impone pertanto un impegno costante nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e in materia di adozione delle tecnologie. | |
| La gamma delle tecnologie delle azioni chiave offre la possibilità di concentrare in maniera flessibile e svolgere in maniera dinamica le attività previste, in funzione delle priorità economiche e sociali. | ||
| In quest'ottica è necessario trattare, in tutte le attività, gli argomenti di base come l'accesso, la facilità d'uso, il rapporto costo efficacia, l'interoperatività, nonchè l'impatto socioeconomico. | In tale contesto è necessario trattare, oltre al potenziale di crescita economica e di occupazione, elementi di base quali l'accesso, la facilità d'uso, la sicurezza, il rapporto costo/efficacia e l'interoperatività nonchè l'impatto socio-economico. La gamma tecnologica delle azioni chiave dovrebbe offrire la possibilità di concentrare in maniera flessibile e svolgere in maniera dinamica le attività previste. |
| - il trasferimento delle nuove scoperte scientifiche in conoscenze pratiche applicabili attraverso programmi di riqualificazione interattivi. |
| - le tecnologie dell'informatica, delle comunicazioni e delle reti, comprese la loro attuazione e applicazione; | - le tecnologie di rete a banda larga, comprese le reti fotoniche (fibre ottiche) e le piattaforme software di "rete intelligente", aperte e interattive; |
| - lo studio di metodi per il rilevamento e la bonifica di tutti i tipi di mine terrestri; sono escluse da questo tipo di incentivo alla ricerca le imprese che tuttora fabbricano o commercializzano direttamente mine terrestri o sono altrimenti coinvolte nella loro produzione, ovvero le imprese i cui proprietari operano in tale settore; |
| iv bis. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (IV bis):
mutamenti sociali conseguenti all'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (Utilizzo socialmente responsabile), | ||
| Questa azione chiave mira ad analizzare i mutamenti sociali prodotti dalla diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, che influenzano in modo determinante il comportamento sociale e l'approccio alle comunicazioni. Altrettanto importante è la partecipazione delle varie categorie sociali. L'analisi consentirà di trarre conclusioni sulle misure atte a consentire a tutte le fasce della popolazione di accedere a tali mezzi di comunicazione. I settori prioritari di ricerca riguardano: | ||
| - l'utilizzazione dei nuovi mezzi di comunicazione da parte delle varie fasce della popolazione, tenendo particolarmente conto dell'età, del sesso, del ceto sociale, della qualifica professionale e della nazionalità, | ||
| - rischi e vantaggi, sotto il profilo sociale, del lavoro a domicilio e del telelavoro, in primo luogo per quanto riguarda le donne, nonchè messa a punto di modelli per garantire l'esistenza di posti di lavoro nel settore del telelavoro, | ||
| - mutamenti del comportamento sociale e dell'approccio alle comunicazioni conseguente all'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, soprattutto fra i giovani. |
| In tutte le attività si terrà conto degli elementi di base, come l'accesso, la facilità di impiego, la redditività, l'interoperatività, nonchè l'impatto socioeconomico. | In tutte le attività si terrà conto degli elementi di base, come l'accesso, la facilità di impiego, la sicurezza, la redditività, l'interoperatività, nonchè l'impatto socioeconomico e il rapporto rischio-beneficio. | |
| In una prospettiva "visionaria", in materia di tecnologie e applicazioni future o emergenti, le ricerche prioritarie riguarderanno: | In una visione in prospettiva, in materia di tecnologie e applicazioni future o emergenti, le ricerche prioritarie riguarderanno: | |
| - la ricerca fondamentale sui software, | ||
| - la messa in opera di una banca dati (Sistema di definizione di banca dati) di tutte le pubblicazioni scientifiche europee di facile accesso per tutti e la creazione di un Istituto europeo di informazioni scientifiche; | ||
| - le tecnologie di rappresentazione, creazione e manipolazione delle conoscenze; | - le tecnologie di rappresentazione, creazione e manipolazione delle conoscenze, compresi i modelli matematici; | |
| - le tecnologie di simulazione e visualizzazione in tempo reale e su vasta scala e le tecnologie di presenza virtuale; | - le tecnologie di simulazione e visualizzazione in tempo reale e su vasta scala e le tecnologie di presenza virtuale; | |
| - le tecnologie quantiche, fotoniche, bioelettroniche e d'integrazione su vastissima scala; l'informatica ad altissime prestazioni e le reti superintelligenti. | - le nanotecnologie, le tecnologie quantiche, fotoniche, bioelettroniche dei microsistemi integrati e di integrazione su vastissima scala; l'informatica ad altissime prestazioni e le reti superintelligenti; | |
| - sistemi per misurazioni intelligenti; | ||
| - la promozione del contesto e delle applicazioni transfrontalieri dell'informazione scientifica attraverso reti telematiche. |
| Gli Stati membri continuano ad avere la responsabilità per la promozione e l'espansione delle reti e delle infrastrutture nazionali. Il ruolo dell'Unione europea è di fornire valore aggiunto europeo sotto forma di sostegno da parte dei Fondi strutturali promuovendo ulteriormente l'apertura, le attività di rete e l'interoperabilità di queste strutture; | ||
| Il costo di tali azioni comunitarie deve essere diviso tra tutti i programmi tematici. |
Go to: ITS4ALL V F.P. home
| ITS4ALL homepage
-- Resp: Roberto Galtieri - last update 23/12/97rgaltieri@europarl.eu.int